平日 | メンバー | 7,800円 |
---|---|---|
ゲスト | 14,300円 | |
コンペ | 13,300円 | |
土日祝日 | メンバー | 7,800円 |
ゲスト | 19,300円 | |
コンペ | 18,300円 |
上記料金はすべて消費税・ゴルフ場利用税800円・振興基金30円が別途かかります。
但し、コンペ料金は3組以上となります。
2Bの場合はカートフィー1,700円(税別)キャディフィ1,650円(税別)が追加料金となります。
平日 | メンバー | 7,800円 |
---|---|---|
ゲスト | 13,300円 | |
土日祝日 | メンバー | 7,800円 |
ゲスト | 17,300円 |
上記料金はすべて消費税・ゴルフ場利用税800円・振興基金30円が別途かかります。
但し、コンペ料金は3組以上となります。
2Bの場合はカートフィー1,700円(税別)キャディフィ1,650円(税別)が追加料金となります。
平日 | メンバー | 4,500円 |
---|---|---|
ゲスト | 9,062円 | |
平日(昼食付) | ゲスト | 9,634円 |
土日祝日 | ゲスト | 12,872円 |
上記料金はすべて消費税・ゴルフ場利用税800円・振興基金30円が別途かかります。
2Bの場合はカートフィーが1,700円(税別)追加料金となります。
但し、食事付はサービスデーのみ。
土日祝日:午前はメンバー同伴、午後は紹介 可。
レンタル料金 | ソフトスパイク | 500円 |
---|---|---|
クラブ1本 | 200円 |
プロレッスン料 | 練習場 1人1時間 | 2,000円 |
---|---|---|
ラウンド 1人 | 2,000円 |
キャンセル料 | メンバー 平日 1人 | 1,000円 |
---|---|---|
メンバー 土日祝日 1人 | 2,000円 | |
ゲスト 平日 1人 | 2,000円 | |
ゲスト 土日祝日 1人 | 3,000円 |
レンタル料金・プロレッスン料には消費税が別途かかります。
キャンセル料は予約日2日前よりかかります。